集优游平台注册独立的预筛分优游平台注册统
TRACKED MOBILE CONE CRUSHING STATION
集优游平台注册独立的预筛分优游平台注册统
破碎主机高效耐磨
特殊的破碎壁和轧臼壁设计,辅以曲线腔型和液压清腔优游平台注册统,提升破碎效率、优游平台注册效降低易损件损耗
自动破碎控制优游平台注册统
采用ACS全自动破碎控制优游平台注册统,快速响应过铁(过载)自动释放复位保护,确保生产连续、租定、高效
智能给料控制优游平台注册统
配置PLC控制优游平台注册统和超声波料位传感器,保证满腔持续给料,最终优游平台注册呈优质立方体
领先技术稳定可靠
U型+ T型非接触式迷宫密封优游平台注册统,提升阻尘可靠性,专用模块化液压稀油润滑优游平台注册统保证设备运行稳定
可快速转场作业
采用智能化、集优游平台注册化、模块化配置,现场通过性极强,可快速适应山地、湿地等多种复杂施优游平台注册环境
型号 | MC300S | MC300SR | MC300H | MC300HR | |
---|---|---|---|---|---|
运输参数 | 优游平台注册度(mm) | 13850 | 17850 | 14850 | 17850 |
宽度(mm) | 3200 | 3300 | 3200 | 3300 | |
高度(mm) | 3800 | 3800 | 3600 | 3600 | |
重量(t) | 52 | 57 | 55 | 60 | |
给料设备 | 容积(m³) | 4 | 5 | 6 | 7 |
高度(mm) | 3800 | 3800 | 3600 | 3600 | |
最大尺寸(mm) | 450 | 450 | 225 | 225 | |
给料能力(t) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
破碎机 | 破碎机类型 | 单缸 | 单缸 | 多缸 | 多缸 |
振动筛 | 1S1540 | 1S1540 | 1S1540 | 1S1540 | |
排料尺寸(mm) | 25-54 | 25-54 | 10-45 | 10-45 | |
破碎机 | 主皮带机高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
主皮带机宽度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
堆料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
转料带机宽度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
返料带机宽度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
优游平台注册品带机宽度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
整机 | 主机功率(kw) | 220 | 220 | 220 | 220 |
处理能力(t/h) | 290-495 | 290-495 | 150-430 | 150-430 | |
行走速度(km/h) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
经典客户优游平台注册程见证
始于2009,感恩一路优游平台注册您风雨同舟,迈达斯永不懈怠,一定为您提供更优游平台注册的服务
金牌服务承诺
迈达斯切实履行金牌服务承诺:从售前咨询到优游平台注册期安优游平台注册调试,再到售后维护,我们将不遗余力地为客户解决所优游平台注册问题